tm28.cc

最新:202611221237期

咪牌
下期: 00 分 03 秒
8 8 3 19
大 单
    期数 时间 结果
    202611221237 11-22 20:37:00 8+8+3=19
    202611221236 11-22 20:36:00 3+3+4=10
    202611221235 11-22 20:35:00 8+2+1=11
    202611221234 11-22 20:34:00 1+7+7=15
    202611221233 11-22 20:33:00 3+2+8=13
    202611221232 11-22 20:32:00 4+5+1=10
    202611221231 11-22 20:31:00 4+0+5=09
    202611221230 11-22 20:30:00 8+5+0=13
    202611221229 11-22 20:29:00 6+5+2=13
    202611221228 11-22 20:28:00 9+5+7=21
    202611221227 11-22 20:27:00 8+7+5=20
    202611221226 11-22 20:26:00 7+9+6=22
    202611221225 11-22 20:25:00 2+8+4=14
    202611221224 11-22 20:24:00 2+4+3=09
    202611221223 11-22 20:23:00 3+1+1=05
    202611221222 11-22 20:22:00 9+2+4=15
    202611221221 11-22 20:21:00 8+7+8=23
    202611221220 11-22 20:20:00 7+5+6=18
    202611221219 11-22 20:19:00 8+0+0=08
    202611221218 11-22 20:18:00 7+6+0=13
    202611221217 11-22 20:17:00 1+9+3=13
    202611221216 11-22 20:16:00 7+6+8=21
    202611221215 11-22 20:15:00 7+6+5=18
    202611221214 11-22 20:14:00 9+9+4=22
    202611221213 11-22 20:13:00 2+8+1=11
    202611221212 11-22 20:12:00 2+0+1=03
    202611221211 11-22 20:11:00 1+3+0=04
    202611221210 11-22 20:10:00 5+2+2=09
    202611221209 11-22 20:09:00 3+6+1=10
    202611221208 11-22 20:08:00 6+9+1=16
    202611221207 11-22 20:07:00 2+9+5=16
    202611221206 11-22 20:06:00 5+7+1=13
    202611221205 11-22 20:05:00 8+6+3=17
    202611221204 11-22 20:04:00 6+7+1=14
    202611221203 11-22 20:03:00 2+6+2=10
    202611221202 11-22 20:02:00 5+2+1=08
    202611221201 11-22 20:01:00 8+8+0=16
    202611221200 11-22 20:00:00 4+7+9=20
    202611221199 11-22 19:59:00 7+8+2=17
    202611221198 11-22 19:58:00 9+4+2=15
    202611221197 11-22 19:57:00 5+6+4=15
    202611221196 11-22 19:56:00 2+5+3=10
    202611221195 11-22 19:55:00 2+8+9=19
    202611221194 11-22 19:54:00 6+2+6=14
    202611221193 11-22 19:53:00 1+3+7=11
    202611221192 11-22 19:52:00 0+6+5=11
    202611221191 11-22 19:51:00 1+9+0=10
    202611221190 11-22 19:50:00 4+2+6=12
    202611221189 11-22 19:49:00 5+4+1=10
    202611221188 11-22 19:48:00 2+5+3=10
    202611221187 11-22 19:47:00 5+8+0=13
    202611221186 11-22 19:46:00 3+9+4=16
    202611221185 11-22 19:45:00 3+2+0=05
    202611221184 11-22 19:44:00 6+1+4=11
    202611221183 11-22 19:43:00 9+0+7=16
    202611221182 11-22 19:42:00 7+3+7=17
    202611221181 11-22 19:41:00 7+4+1=12
    202611221180 11-22 19:40:00 9+2+2=13
    202611221179 11-22 19:39:00 9+8+1=18
    202611221178 11-22 19:38:00 4+7+0=11
    202611221177 11-22 19:37:00 6+8+9=23
    202611221176 11-22 19:36:00 1+6+0=07
    202611221175 11-22 19:35:00 0+2+8=10
    202611221174 11-22 19:34:00 4+3+1=08
    202611221173 11-22 19:33:00 6+9+4=19
    202611221172 11-22 19:32:00 3+7+1=11
    202611221171 11-22 19:31:00 4+2+3=09
    202611221170 11-22 19:30:00 6+2+7=15
    202611221169 11-22 19:29:00 1+2+6=09
    202611221168 11-22 19:28:00 9+3+8=20
    202611221167 11-22 19:27:00 0+7+9=16
    202611221166 11-22 19:26:00 1+2+3=06
    202611221165 11-22 19:25:00 5+5+8=18
    202611221164 11-22 19:24:00 0+4+2=06
    202611221163 11-22 19:23:00 4+6+3=13
    202611221162 11-22 19:22:00 2+1+4=07
    202611221161 11-22 19:21:00 4+9+7=20
    202611221160 11-22 19:20:00 8+1+0=09
    202611221159 11-22 19:19:00 8+2+4=14
    202611221158 11-22 19:18:00 5+0+0=05
    202611221157 11-22 19:17:00 9+0+5=14
    202611221156 11-22 19:16:00 2+2+8=12
    202611221155 11-22 19:15:00 1+5+6=12
    202611221154 11-22 19:14:00 3+7+4=14
    202611221153 11-22 19:13:00 4+5+2=11
    202611221152 11-22 19:12:00 8+6+2=16
    202611221151 11-22 19:11:00 9+2+5=16
    202611221150 11-22 19:10:00 7+7+7=21
    202611221149 11-22 19:09:00 7+3+9=19
    202611221148 11-22 19:08:00 1+3+2=06
    202611221147 11-22 19:07:00 3+3+0=06
    202611221146 11-22 19:06:00 4+7+1=12
    202611221145 11-22 19:05:00 4+8+7=19
    202611221144 11-22 19:04:00 6+1+6=13
    202611221143 11-22 19:03:00 6+9+6=21
    202611221142 11-22 19:02:00 0+4+2=06
    202611221141 11-22 19:01:00 7+5+8=20
    202611221140 11-22 19:00:00 2+5+8=15
    202611221139 11-22 18:59:00 3+0+1=04
    202611221138 11-22 18:58:00 1+0+1=02

    Copyright © 2026 加拿大28-加拿大28预测|开奖结果|组合预测|走势结果数据查询 All rights reserved.

    期数 值 大 小 单 双 小单 小双 大单 大双
    202611221237 19
    大
    单
    大单
    202611221236 10
    小
    双
    小双
    202611221235 11
    小
    单
    小单
    202611221234 15
    大
    单
    大单
    202611221233 13
    小
    单
    小单
    202611221232 10
    小
    双
    小双
    202611221231 09
    小
    单
    小单
    202611221230 13
    小
    单
    小单
    202611221229 13
    小
    单
    小单
    202611221228 21
    大
    单
    大单
    202611221227 20
    大
    双
    大双
    202611221226 22
    大
    双
    大双
    202611221225 14
    大
    双
    大双
    202611221224 09
    小
    单
    小单
    202611221223 05
    小
    单
    小单
    202611221222 15
    大
    单
    大单
    202611221221 23
    大
    单
    大单
    202611221220 18
    大
    双
    大双
    202611221219 08
    小
    双
    小双
    202611221218 13
    小
    单
    小单
    202611221217 13
    小
    单
    小单
    202611221216 21
    大
    单
    大单
    202611221215 18
    大
    双
    大双
    202611221214 22
    大
    双
    大双
    202611221213 11
    小
    单
    小单
    202611221212 03
    小
    单
    小单
    202611221211 04
    小
    双
    小双
    202611221210 09
    小
    单
    小单
    202611221209 10
    小
    双
    小双
    202611221208 16
    大
    双
    大双
    202611221207 16
    大
    双
    大双
    202611221206 13
    小
    单
    小单
    202611221205 17
    大
    单
    大单
    202611221204 14
    大
    双
    大双
    202611221203 10
    小
    双
    小双
    202611221202 08
    小
    双
    小双
    202611221201 16
    大
    双
    大双
    202611221200 20
    大
    双
    大双
    202611221199 17
    大
    单
    大单
    202611221198 15
    大
    单
    大单
    202611221197 15
    大
    单
    大单
    202611221196 10
    小
    双
    小双
    202611221195 19
    大
    单
    大单
    202611221194 14
    大
    双
    大双
    202611221193 11
    小
    单
    小单
    202611221192 11
    小
    单
    小单
    202611221191 10
    小
    双
    小双
    202611221190 12
    小
    双
    小双
    202611221189 10
    小
    双
    小双
    202611221188 10
    小
    双
    小双
    202611221187 13
    小
    单
    小单
    202611221186 16
    大
    双
    大双
    202611221185 05
    小
    单
    小单
    202611221184 11
    小
    单
    小单
    202611221183 16
    大
    双
    大双
    202611221182 17
    大
    单
    大单
    202611221181 12
    小
    双
    小双
    202611221180 13
    小
    单
    小单
    202611221179 18
    大
    双
    大双
    202611221178 11
    小
    单
    小单
    202611221177 23
    大
    单
    大单
    202611221176 07
    小
    单
    小单
    202611221175 10
    小
    双
    小双
    202611221174 08
    小
    双
    小双
    202611221173 19
    大
    单
    大单
    202611221172 11
    小
    单
    小单
    202611221171 09
    小
    单
    小单
    202611221170 15
    大
    单
    大单
    202611221169 09
    小
    单
    小单
    202611221168 20
    大
    双
    大双
    202611221167 16
    大
    双
    大双
    202611221166 06
    小
    双
    小双
    202611221165 18
    大
    双
    大双
    202611221164 06
    小
    双
    小双
    202611221163 13
    小
    单
    小单
    202611221162 07
    小
    单
    小单
    202611221161 20
    大
    双
    大双
    202611221160 09
    小
    单
    小单
    202611221159 14
    大
    双
    大双
    202611221158 05
    小
    单
    小单
    202611221157 14
    大
    双
    大双
    202611221156 12
    小
    双
    小双
    202611221155 12
    小
    双
    小双
    202611221154 14
    大
    双
    大双
    202611221153 11
    小
    单
    小单
    202611221152 16
    大
    双
    大双
    202611221151 16
    大
    双
    大双
    202611221150 21
    大
    单
    大单
    202611221149 19
    大
    单
    大单
    202611221148 06
    小
    双
    小双
    202611221147 06
    小
    双
    小双
    202611221146 12
    小
    双
    小双
    202611221145 19
    大
    单
    大单
    202611221144 13
    小
    单
    小单
    202611221143 21
    大
    单
    大单
    202611221142 06
    小
    双
    小双
    202611221141 20
    大
    双
    大双
    202611221140 15
    大
    单
    大单
    202611221139 04
    小
    双
    小双
    202611221138 02
    小
    双
    小双

    Copyright © 2026 加拿大28-加拿大28预测|开奖结果|组合预测|走势结果数据查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
单 未开 ( 0 ) 期 双 未开 ( 1 ) 期
大 未开 ( 0 ) 期 小 未开 ( 1 ) 期
大单 未开 ( 0 ) 期 大双 未开 ( 10 ) 期
小单 未开 ( 2 ) 期 小双 未开 ( 1 ) 期
极大 未开 ( 11 ) 期 极小 未开 ( 14 ) 期
13 未开 ( 4 ) 期 14 未开 ( 12 ) 期
12 未开 ( 47 ) 期 15 未开 ( 3 ) 期
11 未开 ( 2 ) 期 16 未开 ( 29 ) 期
10 未开 ( 1 ) 期 17 未开 ( 32 ) 期
9 未开 ( 6 ) 期 18 未开 ( 17 ) 期
8 未开 ( 0 ) 期 19 未开 ( 0 ) 期
7 未开 ( 61 ) 期 20 未开 ( 10 ) 期
6 未开 ( 71 ) 期 21 未开 ( 9 ) 期
5 未开 ( 14 ) 期 22 未开 ( 11 ) 期
4 未开 ( 26 ) 期 23 未开 ( 16 ) 期
3 未开 ( 25 ) 期 24 未开 ( 145 ) 期
2 未开 ( 115 ) 期 25 未开 ( 115 ) 期
1 未开 ( 140 ) 期 26 未开 ( 146 ) 期
0 未开 ( 1499 ) 期 27 未开 ( 1778 ) 期

Copyright © 2026 加拿大28-加拿大28预测|开奖结果|组合预测|走势结果数据查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
11221238 --- 小 | 双
11221237 19 大 | 单
11221236 10 大 | 双
11221235 11 大 | 双
11221234 15 小 | 双
11221233 13 大 | 单
11221232 10 大 | 双
11221231 09 小 | 单
11221230 13 小 | 双
11221229 13 小 | 单
11221228 21 小 | 单
11221227 20 大 | 双
11221226 22 大 | 单
11221225 14 大 | 双
11221224 09 小 | 双
11221223 05 小 | 双
11221222 15 大 | 单
11221221 23 小 | 单
11221220 18 小 | 单
11221219 08 大 | 单
11221218 13 小 | 双

Copyright © 2026 加拿大28-加拿大28预测|开奖结果|组合预测|走势结果数据查询 All rights reserved.

加拿大28,加拿大28预测,开奖结果,组合预测,走势结果
加拿大28,加拿大28预测,开奖结果,组合预测,走势结果
第 202611221237 开奖结果
加拿大28,加拿大28预测,开奖结果,组合预测,走势结果
8
+
8
+
3
=
19
加拿大28,加拿大28预测,开奖结果,组合预测,走势结果
加拿大28,加拿大28预测,开奖结果,组合预测,走势结果
截止第 202611221238 期开奖: 00:03 秒
刷新
加拿大28,加拿大28预测,开奖结果,组合预测,走势结果